Tablo của xe tải IZ250 Đô Thành được bố trí các nút bấm linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh, tạo sự thuận tiện cho người lái. Xe cũng có nhiều hộc chứa đồ tiện lợi, giúp sắp xếp các vật dụng cần thiết một cách gọn gàng.

Vô lăng tay lái kiểu 2 chấu, màu xám, được trang bị trợ lực gật gù, có thể điều chỉnh theo vị trí phù hợp nhất với tư thế người lái, đảm bảo sự thoải mái trong quá trình vận hành. Đồng hồ hiển thị đầy đủ các thông số của xe, giúp người lái dễ dàng theo dõi và kiểm soát tình trạng xe.
Thông số kỹ thuật
| LOẠI XE | DOTHANH IZ250 | DOTHANH IZ250 TMB | DOTHANH IZ250 TK | DOTHANH IZ250 TL |
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
| Khối lượng toàn bộ | 4.990 | |||
| Khối lượng hàng hóa | – | 2.490 | 2.300 | 2.490 |
| Khối lượng bản thân | 1.820 | 2.305 | 2.490 | 2.265 |
| Số chỗ ngồi | 3 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 64 | |||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
| Tổng thể: DxRxC | 5.400 x 1.870 x 2.025 | 5.480 x 1.880 x 2.770 | 5.480 x 1.880 x 2.780 | 5.490 x 1.880 x 2.025 |
| Kích thước lòng thùng hàng | – | 3.700 x 1.760 x 660/1.780 | 3.700 x 1.740 x 1.770 | 3.700 x 1.760 x 490 |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 | |||
| Vết bánh xe trước | 1.400 | |||
| Vết bánh xe sau | 1.425 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 200 | |||
| ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ4 – EURO IV | |||
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
| Kiểu hộp số | JC528T8L, cơ khí: 5 số tiến + 1 số lùi | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
| Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
| Máy phát điện | 14V – 80A | |||
| Ắc quy | 12V – 90Ah | |||
| Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 6.50-16/4x2R | |||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất: % | 40.4 | |||
| Tốc độ tối đa: km/h | 103 | 103 | 98 | 103 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất: m | 6 | |||
BẢNG GIÁ XE TẢI IZ250 ĐÔ THÀNH
| STT | Phiên bản IZ250 Đô Thành | Giá bán |
| 1 | Giá bán xe tải Iz65 Đô Thành Chassis | 340.000.000 VNĐ |
| 2 | Giá bán xe tải IZ65 Đô Thành thùng kín | 377.000.000 VNĐ |
| 3 | Giá bán xe tải IZ65 Đô Thành thùng mui bạt | 370.000.000 VNĐ |
| 4 | Giá bán xe tải IZ65 Đô Thành thùng lửng | 365.000.000 VNĐ |








